Upper and Lower Designations
| Country | Institution Name | Upper Division Designation | Lower Division Designation |
|---|---|---|---|
| Korea | Korea University | Course number begins with 3 or 4 | Course number begins with 1 or 2 |
| Korea | Kyungsung University | Course-by-course evaluation required | |
| Korea | Sookmyung Women's University | Course-by-course evaluation required | |
| Kuwait | American University of Kuwait | 300, 400 | 100, 200 |
| Lebanon | Lebanese American University | 300, 400 | 100, 200 |
| Lebanon | Lebanese International University | 300, 400 | 100, 200 |
| Malawi | Lilongwe University of Agriculture & Natural Resources | Course-by-course evaluation required | |
| Malaysia | Sunway University | 3000, 4000 | 1000, 2000 |
| Malaysia | Universiti Teknologi Mara | Course-by-course evaluation required | |
| Malaysia | Limkokwing University of Creative Technology | 300, 400 | 100, 200 |
| Malaysia | Taylor's University | 300-400 | 100-200 |
| Mauritius | University of Mauritius | Last digit of course code in parentheses is 3 or 5 | Last digit of course code in parentheses is 1 |
| Mexico | Tecnologico de Monterrey (ITESM) | 3000 | 1000, 2000 |
| Mexico | Universidad Iberoamericana | Course-by-course evaluation required | |
| Mexico | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Course-by-course evaluation required | |
| Mexico | Universidad de Tijuana | Course-by-course evaluation required | |
| Mexico | Centro de Ensenanza Tecnica y Superior (CETYS) Universidad | Course-by-course evaluation required | |
| Mexico | Universidad de Sonora | Course-by-course evaluation required | |
| Mexico | Universidad del Valle de Mexico | Levels 5 - 9 | Levels 1 - 4 |
| Mexico | Instituto Tecnologico de Nogales | Course-by-course evaluation required |
Pagination
- First page
- …
- 6
- 7
- 8
- …
- Last page