International Credit Conversion Guide
| Country | Institution Name | Credit System | Conversion Multiplier | Example |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | The American University in Cairo | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| France | Ecole Normale Superieure | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| France | Institute for American Universities | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| France | The American University of Paris | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| France | SKEMA Business School | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| France | IAU Aix-en-Provence | US credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| France | Sorbonne University | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| France | Institut D'Etudes Politiques de Paris (SciencesPo) | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| France | Universite Paul-Valery Montpellier III | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Germany | University College Freiburg | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Germany | University of Freiburg | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Germany | Universitat Heidelberg (Heidelberg University) | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Germany | Universitat Hamburg | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Germany | Freie Universitat Berlin | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Ghana | Ghana Institute of Management and Public Administration | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| Greece | American College of Greece | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| Hong Kong | City University of Hong Kong | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
| Hong Kong | Hong Kong Baptist University | Units | 1 | 1 Unit = 1 UA Credit |
| Hong Kong | University of Hong Kong | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
| Hungary | University of Pecs | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Pagination
- First page
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- Last page